|
■こんにちは、競馬革命.comの山口です。
日曜日の皐月賞(GI)はどうでしたか?
桜花賞に続き、また固い結果になりましたね。
スタート直後は、私も、スタートダッシュで先頭を取った
2頭の馬に多少気持ちが動揺しましたが、終わってみれば、
やはり、自力のある馬が来たって感じでした。
グランデッツァ(14番) は強かった。
直線で他の馬も来ましたが、追いすがる後続勢に2馬身、3馬身と差をつけて
堂々とフィニッシュした姿は、もう光輝いてるように見えましたよ。(笑
内田博騎手の、このコメント読んでても、馬を信頼して走ってたことが分かります。
馬と一体になって勝負してますね~カッコいいなぁ。
「最初は外も考えたが、外に行きすぎるくらいなら、
と思って内へ。道悪を苦にしないことは調教でも分かっていたし、
きょうもしっかり伸びてくれました」
(※ヤフーニュースより)
「1着ゴール、おめでとう。」って感じです。
はい、私は外しました。前回と同じパターンです。
でも、他のレースで勝って、収支でプラスにしたから良いんです。
ということで、先週の的中結果です。
(※中山、阪神、福島の3会場でした。)
是非、こちらの的中結果を参考にして、サイトやメルマガ・ブログなどで
当マニュアルを紹介して頂けたらと思います。
アフィリエイト報酬は、1件売れたら1万円以上の報酬です。結構デカイです。
このまま読み進めて行くと、その詳細が分かります。
競馬で儲けたい人はたくさんいますので、その方達に
当マニュアルを紹介して頂けたらと思います。
●荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
●毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
●負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/15(日) 6回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
福島2レース、的中! (買い目4-6 / 配当4,330円 / 回収率386%)
阪神2レース、的中! (買い目3-5 / 配当2,830円 / 回収率297%)
中山3レース、的中! (買い目4-6 / 配当5,900円 / 回収率421%)
阪神4レース、的中! (買い目3-8 / 配当1,980円 / 回収率220%)
中山6レース、的中! (買い目2-6 / 配当3,640円 / 回収率390%)
福島8レース、的中! (買い目7-8 / 配当3,580円 / 回収率331%)
------------------------------
■4/14(土) 12回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
阪神1レース、的中! (買い目2-4 / 配当2,240円 / 回収率285%)
福島2レース、的中! (買い目1-6 / 配当2,500円 / 回収率185%)
阪神2レース、的中! (買い目1-5 / 配当3,120円 / 回収率334%)
福島4レース、的中! (買い目2-5 / 配当1,280円 / 回収率205%)
中山5レース、的中! (買い目6-8 / 配当3,320円 / 回収率343%)
中山6レース、的中! (買い目5-8 / 配当4,670円 / 回収率432%)
阪神8レース、的中! (買い目5-6 / 配当2,950円 / 回収率263%)
中山8レース、的中! (買い目6-7 / 配当3,760円 / 回収率478%)
阪神9レース、的中! (買い目2-5 / 配当3,810円 / 回収率277%)
福島11レース、的中! (買い目6-6 / 配当1,640円 / 回収率175%)
福島12レース、的中! (買い目2-4 / 配当1,280円 / 回収率182%)
中山12レース、的中! (買い目3-4 / 配当3,250円 / 回収率354%)
荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
http://keiba.oops.jp/index02.html
※競馬を始めるキッカケになったのが枠連です!(基)
■毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/15(日) 23回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
福島4レース、的中! (買い目1-7 / 配当1,040円 / 回収率170%)
福島5レース、的中! (買い目3-7 / 配当410円 / 回収率111%)
福島7レース、的中! (買い目5-8 / 配当450円 / 回収率114%)
福島9レース、的中! (買い目1-4 / 配当250円 / 回収率90%)
福島10レース、的中! (買い目4-5 / 配当480円 / 回収率171%)
福島11レース、的中! (買い目2-5 / 配当1,630円 / 回収率207%)
福島12レース、的中! (買い目6-7 / 配当310円 / 回収率124%)
中山1レース、的中! (買い目7-7 / 配当740円 / 回収率111%)
中山2レース、的中! (買い目3-4 / 配当790円 / 回収率152%)
中山3レース、的中! (買い目4-6 / 配当5,900円 / 回収率316%)
中山4レース、的中! (買い目5-6 / 配当480円 / 回収率124%)
中山5レース、的中! (買い目6-6 / 配当240円 / 回収率104%)
中山6レース、的中! (買い目2-6 / 配当3,640円 / 回収率269%)
中山7レース、的中! (買い目7-8 / 配当900円 / 回収率147%)
中山8レース、的中! (買い目5-8 / 配当750円 / 回収率160%)
中山9レース、的中! (買い目4-8 / 配当480円 / 回収率142%)
阪神1レース、的中! (買い目5-7 / 配当250円 / 回収率108%)
阪神3レース、的中! (買い目1-8 / 配当1,280円 / 回収率160%)
阪神5レース、的中! (買い目3-4 / 配当720円 / 回収率133%)
阪神6レース、的中! (買い目4-8 / 配当970円 / 回収率158%)
阪神7レース、的中! (買い目1-7 / 配当300円 / 回収率120%)
阪神9レース、的中! (買い目5-8 / 配当810円 / 回収率180%)
阪神11レース、的中! (買い目5-8 / 配当620円 / 回収率124%)
------------------------------
■4/14(土) 22回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
福島1レース、的中! (買い目4-8 / 配当170円 / 回収率107%)
福島5レース、的中! (買い目2-3 / 配当1,040円 / 回収率113%)
福島6レース、的中! (買い目8-8 / 配当5,710円 / 回収率103%)
福島7レース、的中! (買い目4-8 / 配当450円 / 回収率114%)
福島8レース、的中! (買い目1-8 / 配当770円 / 回収率99%)
福島9レース、的中! (買い目7-8 / 配当940円 / 回収率218%)
福島10レース、的中! (買い目2-4 / 配当550円 / 回収率124%)
福島11レース、的中! (買い目6-6 / 配当1,640円 / 回収率117%)
福島12レース、的中! (買い目2-4 / 配当1,280円 / 回収率162%)
中山1レース、的中! (買い目6-7 / 配当440円 / 回収率128%)
中山6レース、的中! (買い目5-8 / 配当4,670円 / 回収率250%)
中山7レース、的中! (買い目3-5 / 配当1,240円 / 回収率112%)
中山9レース、的中! (買い目1-8 / 配当720円 / 回収率144%)
中山11レース、的中! (買い目5-6 / 配当270円 / 回収率95%)
中山12レース、的中! (買い目3-4 / 配当3,250円 / 回収率232%)
阪神3レース、的中! (買い目1-2 / 配当390円 / 回収率115%)
阪神5レース、的中! (買い目1-2 / 配当460円 / 回収率119%)
阪神7レース、的中! (買い目3-4 / 配当880円 / 回収率130%)
阪神8レース、的中! (買い目5-6 / 配当2,950円 / 回収率163%)
阪神10レース、的中! (買い目4-5 / 配当1,250円 / 回収率204%)
阪神11レース、的中! (買い目6-6 / 配当7,210円 / 回収率262%)
阪神12レース、的中! (買い目1-8 / 配当610円 / 回収率177%)
毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
http://keiba.oops.jp/index19.html
※当たる、当たる、とにかく当たる!(的中)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/15(日) 6回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
中山1レース、的中! (買い目13-14 / 配当790円 / 回収率243%)
阪神3レース、的中! (買い目1-15 / 配当1,760円 / 回収率498%)
福島5レース、的中! (買い目6-13 / 配当1,440円 / 回収率271%)
中山5レース、的中! (買い目6-7 / 配当250円 / 回収率193%)
阪神7レース、的中! (買い目1-10 / 配当1,260円 / 回収率484%)
阪神9レース、的中! (買い目9-14 / 配当1,370円 / 回収率413%)
------------------------------
■4/14(土) 10回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
福島5レース、的中! (買い目2-3 / 配当1,040円 / 回収率490%)
福島6レース、的中! (買い目8-8 / 配当5,710円 / 回収率357%)
阪神7レース、的中! (買い目3-4 / 配当760円 / 回収率292%)
福島8レース、的中! (買い目1-12 / 配当950円 / 回収率292%)
中山9レース、的中! (買い目1-8 / 配当720円 / 回収率482%)
福島10レース、的中! (買い目3-8 / 配当900円 / 回収率220%)
阪神10レース、的中! (買い目8-10 / 配当2,120円 / 回収率680%)
福島11レース、的中! (買い目10-11 / 配当1,630円 / 回収率376%)
阪神11レース、的中! (買い目11-12 / 配当9,210円 / 回収率531%)
福島12レース、的中! (買い目2-4 / 配当1,580円 / 回収率668%)
負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
http://keiba.moo.jp/index10.html
※2週間で69万円を儲けた方法とは…(実力)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 競馬マニュアル一覧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼「負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法」
http://keiba.moo.jp/index10.html
価格:29,800円
------------------------------
▼「毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法」
http://keiba.oops.jp/index19.html
価格:25,800円
------------------------------
▼「荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!」
あなたが競馬で儲からないのは、3連複・3連単ばかり狙ってるからだ!
だから負けるんだ!
http://keiba.oops.jp/index02.html
価格:29,800円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■新商品の発表!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■商品はこちらです。
【 負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための「新・馬連3点買い!」マニュアル。 】
http://keiba.moo.jp/index20.html
■ギャンブル部門、1位でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●馬券種は「馬連」です。
●的中時のレースの回収率の平均は316%です。
●価格は期間を限定して値上げします。
●マニュアル価格は34,800円です。
ただし、4月16日(月)までは19,800円(1万5,000円引き)。そのあと値上げします。
マニュアルの価格は、4/16(月)までは19,800円(1万5,000円引き)で、そのあとに値上げします。
新商品ということもあり、また、16日(月)を過ぎたら価格を値上げしますので、
売れやすい環境だと思います。
「発行者名 :山口文高」
【 負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための「新・馬連3点買い!」マニュアル。 】
http://keiba.moo.jp/index20.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マニュアルの価格は、4/16(月)までは19,800円(1万5,000円引き)で、
そのあとに値上げします。新商品ということもあり、また、16日(月)を
過ぎたら価格を値上げしますので、売れやすい環境だと思います。
■最近の的中結果です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■4/15(日) 10回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
中山2レース、的中! (買い目5-7 / 配当930円 / 回収率304%)
中山4レース、的中! (買い目9-12 / 配当470円 / 回収率230%)
阪神5レース、的中! (買い目6-7 / 配当970円 / 回収率447%)
阪神6レース、的中! (買い目7-18 / 配当1,000円 / 回収率326%)
福島7レース、的中! (買い目9-15 / 配当470円 / 回収率253%)
中山8レース、的中! (買い目9-15 / 配当1,540円 / 回収率302%)
福島9レース、的中! (買い目1-8 / 配当340円 / 回収率196%)
中山9レース、的中! (買い目4-9 / 配当540円 / 回収率275%)
福島10レース、的中! (買い目6-9 / 配当740円 / 回収率313%)
福島12レース、的中! (買い目6-8 / 配当380円 / 回収率204%)
=============================================================
■4/14(土) 9回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
中山1レース、的中! (買い目9-12 / 配当580円 / 回収率284%)
阪神3レース、的中! (買い目2-3 / 配当390円 / 回収率260%)
阪神5レース、的中! (買い目2-3 / 配当570円 / 回収率324%)
福島7レース、的中! (買い目7-15 / 配当1,100円 / 回収率444%)
福島8レース、的中! (買い目1-12 / 配当950円 / 回収率182%)
中山9レース、的中! (買い目1-10 / 配当1,090円 / 回収率363%)
中山11レース、的中! (買い目7-9 / 配当270円 / 回収率195%)
福島12レース、的中! (買い目2-4 / 配当1,580円 / 回収率309%)
阪神12レース、的中! (買い目2-15 / 配当1,090円 / 回収率419%)
=============================================================
■4/8(日) 11回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
福島1レース、的中! (買い目9-12 / 配当640円 / 回収率270%)
中山2レース、的中! (買い目7-12 / 配当550円 / 回収率317%)
中山3レース、的中! (買い目14-16 / 配当1,010円 / 回収率475%)
中山4レース、的中! (買い目5-10 / 配当410円 / 回収率257%)
阪神5レース、的中! (買い目8-15 / 配当1,750円 / 回収率446%)
福島6レース、的中! (買い目2-16 / 配当570円 / 回収率339%)
阪神6レース、的中! (買い目1-11 / 配当380円 / 回収率290%)
福島8レース、的中! (買い目1-3 / 配当800円 / 回収率338%)
阪神8レース、的中! (買い目7-12 / 配当590円 / 回収率289%)
中山10レース、的中! (買い目3-9 / 配当700円 / 回収率288%)
福島11レース、的中! (買い目1-12 / 配当1,780円 / 回収率523%)
=============================================================
■4/7(土) 10回当たりました。 3会場(中山、阪神、福島)
福島3レース、的中! (買い目2-4 / 配当360円 / 回収率360%)
阪神3レース、的中! (買い目6-16 / 配当480円 / 回収率272%)
中山3レース、的中! (買い目2-14 / 配当570円 / 回収率268%)
福島5レース、的中! (買い目3-16 / 配当1,130円 / 回収率456%)
中山5レース、的中! (買い目5-6 / 配当650円 / 回収率305%)
福島6レース、的中! (買い目5-10 / 配当960円 / 回収率313%)
中山6レース、的中! (買い目10-16 / 配当990円 / 回収率323%)
福島9レース、的中! (買い目10-15 / 配当640円 / 回収率301%)
中山11レース、的中! (買い目3-4 / 配当1,090円 / 回収率419%)
福島12レース、的中! (買い目6-11 / 配当370円 / 回収率177%)
=============================================================
■4/1(日) 5回当たりました。 2会場(中山、阪神)
中山3レース、的中! (買い目2-10 / 配当440円 / 回収率200%)
中山5レース、的中! (買い目5-12 / 配当470円 / 回収率256%)
中山6レース、的中! (買い目1-2 / 配当860円 / 回収率312%)
中山7レース、的中! (買い目1-4 / 配当360円 / 回収率261%)
中山10レース、的中! (買い目6-10 / 配当1,680円 / 回収率560%)
=============================================================
■3/31(土) 8回当たりました。 2会場(中山、阪神)
阪神1レース、的中! (買い目8-11 / 配当610円 / 回収率328%)
阪神3レース、的中! (買い目12-14 / 配当730円 / 回収率407%)
中山3レース、的中! (買い目6-13 / 配当480円 / 回収率263%)
阪神4レース、的中! (買い目6-10 / 配当430円 / 回収率215%)
中山4レース、的中! (買い目1-10 / 配当620円 / 回収率238%)
阪神5レース、的中! (買い目1-4 / 配当1,070円 / 回収率432%)
中山6レース、的中! (買い目5-7 / 配当810円 / 回収率412%)
阪神7レース、的中! (買い目6-7 / 配当780円 / 回収率321%)
=============================================================
■3/25(日) 10回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
阪神1レース、的中! (買い目6-7 / 配当820円 / 回収率562%)
中京3レース、的中! (買い目13-16 / 配当750円 / 回収率288%)
中山3レース、的中! (買い目11-15 / 配当460円 / 回収率207%)
中京4レース、的中! (買い目6-13 / 配当820円 / 回収率362%)
中山5レース、的中! (買い目6-11 / 配当610円 / 回収率269%)
中山6レース、的中! (買い目6-12 / 配当1,590円 / 回収率530%)
阪神7レース、的中! (買い目3-5 / 配当740円 / 回収率298%)
阪神8レース、的中! (買い目5-10 / 配当1,160円 / 回収率227%)
中山8レース、的中! (買い目1-9 / 配当330円 / 回収率213%)
中山10レース、的中! (買い目2-6 / 配当960円 / 回収率350%)
=============================================================
■3/24(土) 9回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
中山1レース、的中! (買い目10-14 / 配当670円 / 回収率244%)
中京3レース、的中! (買い目3-5 / 配当1,080円 / 回収率394%)
中京6レース、的中! (買い目6-8 / 配当880円 / 回収率558%)
阪神6レース、的中! (買い目10-16 / 配当400円 / 回収率246%)
中山7レース、的中! (買い目2-7 / 配当1,030円 / 回収率614%)
阪神9レース、的中! (買い目11-15 / 配当650円 / 回収率337%)
中山10レース、的中! (買い目10-14 / 配当730円 / 回収率286%)
阪神11レース、的中! (買い目6-11 / 配当890円 / 回収率308%)
中山12レース、的中! (買い目8-12 / 配当420円 / 回収率198%)
=============================================================
■3/18(日) 12回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
中山1レース、的中! (買い目1-12 / 配当390円 / 回収率260%)
阪神2レース、的中! (買い目10-12 / 配当440円 / 回収率258%)
中山5レース、的中! (買い目5-16 / 配当460円 / 回収率230%)
中京7レース、的中! (買い目11-12 / 配当2,360円 / 回収率445%)
阪神7レース、的中! (買い目4-10 / 配当750円 / 回収率352%)
中山7レース、的中! (買い目10-14 / 配当1,100円 / 回収率311%)
中京9レース、的中! (買い目3-7 / 配当570円 / 回収率312%)
中京10レース、的中! (買い目12-13 / 配当1,230円 / 回収率385%)
中山10レース、的中! (買い目1-2 / 配当850円 / 回収率333%)
阪神11レース、的中! (買い目1-12 / 配当400円 / 回収率274%)
中山11レース、的中! (買い目9-14 / 配当700円 / 回収率255%)
中京12レース、的中! (買い目1-11 / 配当4,560円 / 回収率876%)
=============================================================
■3/17(土) 6回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
中山2レース、的中! (買い目8-13 / 配当1,020円 / 回収率280%)
中京3レース、的中! (買い目2-16 / 配当1,120円 / 回収率366%)
中山3レース、的中! (買い目9-10 / 配当440円 / 回収率236%)
中山7レース、的中! (買い目7-8 / 配当690円 / 回収率212%)
阪神8レース、的中! (買い目5-6 / 配当330円 / 回収率232%)
阪神11レース、的中! (買い目10-11 / 配当660円 / 回収率241%)
=============================================================
■3/11(日) 5回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
中京2レース、的中! (買い目1-6 / 配当480円 / 回収率212%)
中山2レース、的中! (買い目3-10 / 配当560円 / 回収率560%)
中京3レース、的中! (買い目3-10 / 配当840円 / 回収率436%)
中京5レース、的中! (買い目12-17 / 配当4,990円 / 回収率1,151%)
阪神12レース、的中! (買い目9-12 / 配当920円 / 回収率920%)
=============================================================
■3/10(土) 8回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
阪神1レース、的中! (買い目5-11 / 配当360円 / 回収率289%)
中山1レース、的中! (買い目1-6 / 配当590円 / 回収率242%)
中京3レース、的中! (買い目15-16 / 配当920円 / 回収率336%)
阪神4レース、的中! (買い目9-12 / 配当650円 / 回収率225%)
中京5レース、的中! (買い目4-11 / 配当770円 / 回収率266%)
中山5レース、的中! (買い目7-14 / 配当420円 / 回収率222%)
中京7レース、的中! (買い目5-12 / 配当2,050円 / 回収率433%)
中山9レース、的中! (買い目3-6 / 配当510円 / 回収率245%)
=============================================================
■3/4(日) 7回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
中京1レース、的中! (買い目2-12 / 配当880円 / 回収率282%)
中京3レース、的中! (買い目2-18 / 配当1,280円 / 回収率590%)
中山3レース、的中! (買い目10-13 / 配当880円 / 回収率310%)
中京5レース、的中! (買い目1-12 / 配当830円 / 回収率309%)
中京6レース、的中! (買い目5-10 / 配当480円 / 回収率240%)
阪神6レース、的中! (買い目3-12 / 配当380円 / 回収率268%)
中山8レース、的中! (買い目2-3 / 配当2,770円 / 回収率543%)
=============================================================
■3/3(土) 8回当たりました。 3会場(中山、阪神、中京)
中山1レース、的中! (買い目2-8 / 配当820円 / 回収率283%)
阪神3レース、的中! (買い目3-4 / 配当350円 / 回収率233%)
中山3レース、的中! (買い目9-10 / 配当310円 / 回収率232%)
中山4レース、的中! (買い目1-9 / 配当580円 / 回収率234%)
中京5レース、的中! (買い目4-6 / 配当510円 / 回収率230%)
中山5レース、的中! (買い目5-6 / 配当540円 / 回収率332%)
阪神6レース、的中! (買い目1-10 / 配当1,710円 / 回収率322%)
阪神12レース、的中! (買い目3-11 / 配当990円 / 回収率450%)
(買い目3-14 / 配当380円 / ↑2つ合わせて)
以上。ご参考まで。
競馬革命.com
山口文高
ホームページはこちら
http://keiba.chu.jp/
お問い合わせ・ご質問はこちら
keiba@fm.oops.jp
|